| Fahrzeuge, Bewgungsmittel | A | ||||
| Besuch | Einritt | a.U. (anno Uhui) | Kalenderjahr (Jahreszahl) | ||
| fahren oder gehen | reiten | Ahalla | Jenseits (siehe auch sterben) | ||
| Feuerzeug | Brandfackel | Allschlaraffische Stammrolle | Mitgliederverzeichnis Allschlaraffias | ||
| Reise | Ausritt | Ambt | Vereinspsten, Amt | ||
| reisen | ausreiten | Atzung | Essen | ||
| ausreiten | reisen | ||||
| Ausritt | Reise | ||||
| Geld | Mammon | B | |||
| 1 Landeswährung 1 Euro, Dollar usw | Reychsmark | Bandelier | Vereinsschärpe | ||
| 3X Landeswährung 3X Euro, Dollar usw | 1 Rosennobel | Benzinelefant | Autobus | ||
| 1/10 Landeswährung 10 Cent usw | 1 Uhudeut | Benzinesel | Motorrad | ||
| 2/100 Landeswährung 2 Cent usw | Reychsheller | Benzinroß, (Stinkroß) | Auto | ||
| bezahlen | berappen | berappen | bezahlen | ||
| Blitzogramm | Depesche, Telegramm | ||||
| Gesussmittel, Essen Trinken | Brachmond | Juni | |||
| Bier | Quell | Brandfackel | Feuerzeug | ||
| Champagner | Schaumlethe | Brandlethe | Schnaps | ||
| Mineralwasser | Froschlethe | Bresthaftigkeit | Krankheit | ||
| Schnaps | Brandlethe | Burgfrau | Gattin, Frau vom Vereinsmiglied | ||
| Krug | Humpen | Burgkvogt | Lokalverwalter | ||
| (Pfeife) rauchen | schmauchen | Burgmaid | Tochter v. Vereinsmitglied | ||
| Essen | Atzung | Burgschreck | Schwiegermutter v. Vereinsmitglied | ||
| Getränke | Labung | Burgverlies | Gefängnis | ||
| Pfeife | Schmauchtopf | Burkg | Vereinslokal | ||
| rauchen | Lunden genuss | C | |||
| trinken: | laben | Christmond | Dezember | ||
| Wein | Lethe | Clavicimbel | Klavier | ||
| Zigarette | Luntette | Concil | Generalversammlung Allschlaraffias | ||
| Zigarre | Lunte | D | |||
| Dampfroß | Eisenbahn | ||||
| Kommunikation | Dampfroßhalle | Bahnhof | |||
| Brief | Sendbote | Drommete | Trompete | ||
| Depesche, Telegramm | Blitzogramm | E | |||
| Einladung | Ladung | Einritt | Besuch | ||
| Netzwisch | Eismond | Januar | |||
| Postkarte | Sendwisch | Erntemond | August | ||
| Telefon | Quasselstrippe | F | |||
| Fanfare | Trompetensignal | ||||
| Musik | Fechsung | Vereinsvortag | |||
| Alphorn | Geröllhaldenflöte | Flugroß | Flugzeug | ||
| Cello | Kniewinsel | Fronburg | Arbeitsplatz, Büro | ||
| Geige | Seufzerholz | Frondienst | profane Beschäftigung | ||
| Gitarre | Minneholz | Froschlethe | Mineralwasser | ||
| Klavier | Clavicimbel | Funkenkutsche | Elektrische Bahn | ||
| Trompete | Drommete | G | |||
| Trompetensignal | Fanfare | gen Ahalla reiten | Sterben | ||
| Zither | Zupfbrettl | Geröllhaldenflöte | Alphorn | ||
| H | |||||
| Heimburg | Wohnung des Schlaraffen | ||||
| Vereinsbekleidung Kleider | Helm | Kopfbedeckung Vollmitglied | |||
| Vereinsmitglied 2. Klasse Knappe | Sturmhaube | Herbstmond | September | ||
| Vereinsmitglied 1.Klasse Junker | Junkerhelm | Hermelorum | Mantel d. Verinsvorstand,fung.Herrlichkeit | ||
| Kopfbedeckung Vollmitglied | Helm | Heumond | Juli | ||
| Vereinsuniform | Rittermantel | Hoher Balkon | Galerie | ||
| Vereinsschärpe | Bandelier | Hornung | Februar | ||
| Mantel d. Verinsvorstand,fung.Herrlichkeit | Hermelorum | Hospes | Wirt | ||
| Bekleidung: | Wams | Humpen | Krug | ||
| Festgewand | Rüstung | J | |||
| Frack, Smoking | Schwalbenschwanz, Rauchrock | Jahrung | Jahr, das | ||
| Jahrung (z.B. 146/147) | 1. Wonnemond bis 30. Ostermond | ||||
| Vereinswesen | Junker | Vereinsmitglied 1.Klasse | |||
| Vereinslokal | Reych | Junkerhelm | Vereinsmitglied 1.Klasse Junker | ||
| Vereinspsten, Amt | Ambt | K | |||
| Vereinsveranstaltung | Sippung | Kantzler | Vereinsorganisator | ||
| Vereinsgesprechung | sippen | Knappe | Vereinsmitglied 2. Klasse | ||
| Generalversammlung Allschlaraffias | Concil | Knäpplein | Sohn v. Vereinsmitglied | ||
| Nichtschlaraffe, kein Vereinsmitglied | Profaner | kneifen | Geld einsammeln | ||
| Vereinsmitglied Mitglieder | Sassen | Kniewinsel | Cello | ||
| Vereinslokal | Burkg | Konterfei | Fotografie, Bildnis | ||
| Vereinsgast | Pilger | Kürung, erküren | Wahl, wählen | ||
| Vereinsneuling | Prüfling | L | |||
| Vereinsmitglied 2. Klasse | Knappe | laben | trinken: | ||
| Vereinsmitglied 1.Klasse | Junker | Labung | Getränke | ||
| Vereinsvollmitglied | Ritter | Ladung | Einladung | ||
| Vereinsschriftführer | Marschall | Lenzmond | März | ||
| Vereinsorganisator | Kantzler | Lethe | Wein | ||
| Wahl, wählen | Kürung, erküren | Lethemond | Oktober | ||
| Weihnachtsbaum | Uhubaum | Lotterbett | Kranken Bett, | ||
| Wirt | Hospes | Lunden genuss | rauchen | ||
| Kellner | Styx, Küfer, Küper | Lunte | Zigarre | ||
| Vereinsvortag | Fechsung | Luntette | Zigarette | ||
| Lokalverwalter | Burgkvogt | M | |||
| Angehörige v. Vereinsmitglied | Tross | Mammon | Geld | ||
| Gattin, Frau vom Vereinsmiglied | Burgfrau | Marschall | Vereinsschriftführer | ||
| Sohn v. Vereinsmitglied | Knäpplein | Minneholz | Gitarre | ||
| Tochter v. Vereinsmitglied | Burgmaid | Mond | Monat | ||
| Schwiegermutter v. Vereinsmitglied | Burgschreck | N | |||
| Mitgliederverzeichnis | Stammrolle | Netzwisch | |||
| Mitgliederverzeichnis Allschlaraffias | Allschlaraffische Stammrolle | O | |||
| Gästebuch | Schmierbuch | Ostermond | April | ||
| Galerie | Hoher Balkon | P | |||
| Gefängnis | Burgverlies | Pilger | Vereinsgast | ||
| Vorstandsbodium | Thron | Pön, pönen | Strafe, strafen | ||
| Strafe, strafen | Pön, pönen | profane Welt | Welt, außenstehende | ||
| Sitzungspause | Schmuspause | Profaner | Nichtschlaraffe, kein Vereinsmitglied | ||
| Sitzungstag | Uhutag | Prüfling | Vereinsneuling | ||
| die erste Sitzung im Monat | Schlaraffiade | Q | |||
| die letzte Jahres Veranstaltung | Schlußschlaraffiade | Quasselstrippe | Telefon | ||
| Geld einsammeln | kneifen | Quell | Bier | ||
| R | |||||
| Verkehr: | reiten | fahren oder gehen | |||
| Auto | Benzinroß, (Stinkroß) | Reych | Vereinslokal | ||
| Autobus | Benzinelefant | Reychsheller | 2/100 Landeswährung 2 Cent usw | ||
| Eisenbahn | Dampfroß | Reychsmark | 1 Landeswährung 1 Euro, Dollar usw | ||
| Elektrische Bahn | Funkenkutsche | Ritter | Vereinsvollmitglied | ||
| Flugzeug | Flugroß | Rittermantel | Vereinsuniform | ||
| Wohnmobil | Schnarchroß | Rosennobel | 3X Landeswährung 3X Euro, Dollar usw | ||
| Bahnhof | Dampfroßhalle | Rüstung | Festgewand | ||
| Motorrad | Benzinesel | S | |||
| Parkplatz | Sattelplatz | Sassen | Vereinsmitglied Mitglieder | ||
| Sattelplatz | Parkplatz | ||||
| Welt und Geschehen | Schaumlethe | Champagner | |||
| profane Beschäftigung | Frondienst | Schlaraffiade | die erste Sitzung im Monat | ||
| Arbeitsplatz, Büro | Fronburg | Schlußschlaraffiade | die letzte Jahres Veranstaltung | ||
| Fotografie, Bildnis | Konterfei | schmauchen | (Pfeife) rauchen | ||
| Ort, in welchem keine Schlaraffia ist | uhufinsterer Ort | Schmauchtopf | Pfeife | ||
| Welt, außenstehende | profane Welt | Schmierbuch | Gästebuch | ||
| Weltall, schlaraffisches | Uhuversum | Schmuspause | Sitzungspause | ||
| Wohnung des Schlaraffen | Heimburg | Schnarchroß | Wohnmobil | ||
| Schwalbenschwanz, Rauchrock | Frack, Smoking | ||||
| Zeit Datum Jahr Gezeiten | Sendbote | Brief | |||
| Sterben | gen Ahalla reiten | Sendwisch | Postkarte | ||
| Jenseits (siehe auch sterben) | Ahalla | Seufzerholz | Geige | ||
| Kranken Bett, | Lotterbett | sippen | Vereinsgesprechung | ||
| Krankheit | Bresthaftigkeit | Sippung | Vereinsveranstaltung | ||
| Sommerung (z.B. 146) | 1. Wonnemond bis 30. Herbstmond | ||||
| Kalenderjahr (Jahreszahl) | a.U. (anno Uhui) | Stammrolle | Mitgliederverzeichnis | ||
| Jahr, das | Jahrung | Sturmhaube | Vereinsmitglied 2. Klasse Knappe | ||
| 1. Wonnemond bis 30. Ostermond | Jahrung (z.B. 146/147) | Styx, Küfer, Küper | Kellner | ||
| 1. Wonnemond bis 30. Herbstmond | Sommerung (z.B. 146) | T | |||
| 1. Lethemond bis 30. Ostermond | Winterung (z.B. 146/147) | Thron | Vorstandsbodium | ||
| Tross | Angehörige v. Vereinsmitglied | ||||
| Monat | Mond | U | |||
| Januar | Eismond | Uhubaum | Weihnachtsbaum | ||
| Februar | Hornung | Uhudeut | 1/10 Landeswährung 10 Cent usw | ||
| März | Lenzmond | uhufinsterer Ort | Ort, in welchem keine Schlaraffia ist | ||
| April | Ostermond | Uhutag | Sitzungstag | ||
| Mai | Wonnemond | Uhuversum | Weltall, schlaraffisches | ||
| Juni | Brachmond | W | |||
| Juli | Heumond | Wams | Bekleidung: | ||
| August | Erntemond | Windmond | November | ||
| September | Herbstmond | Winterung (z.B. 146/147) | 1. Lethemond bis 30. Ostermond | ||
| Oktober | Lethemond | Wonnemond | Mai | ||
| November | Windmond | Z | |||
| Dezember | Christmond | Zupfbrettl | Zither | ||
